Rua Dr. Emilio Ribas, 1018 - Cambuí - Campinas/SP
(19) 3794-4800
Blog
Tomografia Computadorizada
A tomografia computadorizada é a junção do raio-x com computadores programados, que produzem imagens de altíssima qualidade dos órgãos internos. Com ela é possível diagnosticar algumas doenças como:
– AVC (acidentes vasculares cerebrais);
– Embolia pulmonar;
– Pneumonia;
– Aneurismas;
– Edema cerebral;
– Derrame pleural;
– Hemorragias.
Fique em dia com a sua saúde, agende já os seus exames de imagem na CIM!
Rua Dr. Emilio Ribas, 1018
Cambuí – Campinas/SP
(19) 3794.4800
(19) 9.8349.2331 | WhatsApp
Segunda a Sexta – 7h às 18h30
Sábados – 7h às 12h45
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar a conversa no WhatsApp